|
HOME | KATA PENGANTAR | PROFIL | PROGRAM | PUSKESMAS | FORUM | SUMBERDAYA KESEHATAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Pencapaian Indikator Program Kesehatan
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No | Indikator SPM | Angka Absolut | Angka | Target | |
| Pembilang | Penyebut | ||||
| 1 | Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak | ||||
| Persentase cakupan kunjungan ibu hamil K4 | 10,486 | 13,284 | 78,94 | 95 | |
| Persentase cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan | 8,400 | 12,684 | 66,23 | 90 | |
| Persentase ibu hamil resiko tinggi yang dirujuk | 223 | 419 | 53,22 | 100 | |
| Persentase cakupan kunjungan neonatus | 9,275 | 12,082 | 76,77 | 90 | |
| Persentase cakupan kunjungan bayi | 9,314 | 12,082 | 77,09 | 90 | |
| Persentase cakupan bayi BBLR yang ditangani | 121 | 121 | 100,00 | 100 | |
| 2 | Pelayanan Kesehatan Anak Pra Sekolah dan Usia Sekolah | ||||
| Persentase cakupan deteksi tumbuh kembang anak balita dan pra sekolah | 14,407 | 136,043 | 10,59 | 90 | |
| Persentase cakupan pemeriksaan kesehatan siswa SD dan setingkat oleh tenaga kesehatan atau tenaga terlatih (guru UKS atau dokter kecil) | 100 | ||||
| Persentase cakupan pelayanan kesehatan remaja | 80 | ||||
| 3 | Pelayanan Keluarga Berencana | ||||
| Persentase cakupan peserta aktif KB | 61,787 | 99,882 | 61,86 | 100 | |
| 4 | Pelayanan Imunisasi | ||||
| Persentase desa/kelurahan UCI | 100 | ||||
| 5 | Pelayanan Pengobatan/Perawatan | ||||
| Persentase cakupan rawat jalan | 15 | ||||
| Persentase cakupan rawat inap | 1,5 | ||||
| 6 | Pelayanan Kesehatan Jiwa | ||||
| Persentase pelayanan gangguan jiwa di sarana pelayanan kesehatan umum | 15 | ||||
| 7 | Pemantauan Pertumbuhan Balita | ||||
| Persentase balita naik berat badannya (N/D) | 19,117 | 29,041 | 65,83 | 80 | |
| Persentase balita Bawah Garis Merah | 466 | 29,041 | 1,60 | <15 | |
| 8 | Pelayanan Gizi | ||||
| Persentase cakupan balita mendapat kapsul vitamin A 2 kali per tahun | 43,620 | 56,727 | 76,89 | .90 | |
| Persentase cakupan ibu hamil mendapat 90 tablet Fe | 11,499 | 13,289 | 86,53 | 90 | |
| Persentase cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada bayi BGM dari keluarga miskin | 1,416 | 1,416 | 100,00 | 100 | |
| Persentase balita gizi buruk mendapat perawatan | 349 | 349 | 100,00 | 100 | |
| 9 | Pelayanan Obstetrik Neonatal Emergensi Dasar dan Komprehensif | ||||
| Persentase akses terhadap ketersediaan darah dan komponen yang aman | 80 | ||||
| Persentase ibu hamil resiko tinggi/komplikasi yang tertangani | 80 | ||||
| Persentase neonatus resiko tinggi/komplikasi yang tertangani | 80 | ||||
| 10 | Pelayanan Gawat Darurat | ||||
| Persentase sarana kesehatan dengan kemampuan pelayanan gawat darurat yang dapat diakses masyarakat | 90 | ||||
| 11 | Penyelenggaraan penyelidikan epidemiologi dan penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan Gizi Buruk | ||||
| Persentase desa/kelurahan mengalami KLB yang ditangani < 24 jam | 100 | ||||
| Persentase kecamatan bebas rawan gizi | 16 | 18 | 88,89 | 80 | |
| 12 | Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Folio | ||||
| Acute Flacid Paralysis (AFP) rate per 100.000 penduduk < 15 tahun | = 1 | ||||
| 13 | Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit TB Paru | ||||
| Persentase kesembuhan penderita TBC Paru | 85 | ||||
| 14 | Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit ISPA | ||||
| Persentase cakupan balita dengan pneumonia yang ditangani | 100 | ||||
| 15 | Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit HIV-AIDS | ||||
| Persentase klien yang mendapatkan penanganan HIV-AIDS | 100 | ||||
| Persentase infeksi menular seksual yang diobati | 100 | ||||
| 16 | Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) | ||||
| Persentase penderita DBD yang ditangani | 80 | ||||
| 17 | Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Diare | ||||
| Persentase balita dengan diare yang ditangani | 100 | ||||
| 18 | Pelayanan Kesehatan Lingkungan | ||||
| Persentase institusi yang dibina | 70 | ||||
| 19 | Pelayanan Pengendalian Vektor | ||||
| Persentase rumah/bangunan bebas jentik nyamuk Aedes | > 95 | ||||
| 20 | Pelayanan Hygiene sanitasi di tempat umum | ||||
| Persentase tempat umum yang memenuhi syarat | 70 | ||||
| 21 | Penyuluhan Prilaku Sehat | ||||
| Persentase rumah tangga sehat | 291 | 982 | 29,63 | 65 | |
| Persentase bayi yang mendapat ASI eksklusif | 982 | 982 | 100,00 | 80 | |
| Persentase desa dengan garam beryodium baik | 34 | 108 | 31,48 | 90 | |
| Persentase Posyandu Purnama dan Mandiri | 291 | 612 | 47,55 | 40 | |
| 22 | Penyuluhan P3 NAPZA berbasis masyarakat | ||||
| Persentase upaya penyuluhan P3 NAPZA oleh petugas kesehatan | 15 | ||||
| 23 | Pelayanan Penyediaan Obat dan Perbelakan Kesehatan | ||||
| Persentase ketersediaan obat sesuai kebutuhan | 90 | ||||
| Persentase pengadaan obat esensial | 100 | ||||
| Persentase pengadaan obat generik | 100 | ||||
| 24 | Pelayanan Penggunaan Obat Generik | ||||
| Persentase penulisan resep obat generik | 90 | ||||
| 25 | Penyelenggaraan Pembiayaan untuk Pelayanan Kesehatan Perorangan | ||||
| Persentase cakupan jaminan pemeliharaan kesehatan prabayar | 159,943 | 525,257 | 30,45 | 80 | |
| 26 | Penyelenggaraan Pembiayaan untuk gakin dan masyarakat rentan | ||||
| Persentase cakupan jaminan pemeliharaan kesehatan gakin dan masyarakat rentan | 73,250 | 73,250 | 100,00 | 100 | |
| 27 | Jenis Pelayanan yang dilaksanakan sesuai kebutuhan (untuk daerah tertentu) | ||||
| 1. Pelayanan Kesehatan Kerja *) Persentase cakupan pelayanan ksehatan kerja pada pekerja formal *) |
80 | ||||
| 2. Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Persentase cakupan pelayanan kesehatan pra usia lanjut dan usia lanjut *) |
70 | ||||
| 3. Pelayanan Gizi >Persentase cakupan wanita usia subur yang mendapatkan kapsul yodium *) |
80 | ||||
| 4. Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit HIV-AIDS *) Persentase darah donor diskrining terhadap HIV-AIDS *) |
100 | ||||
| 5. Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Malaria *) Persentase penderita malaria yang diobati *) |
100 | ||||
| 6. Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Kusta *) Persentase kusta yang selesai berobat (RFT rate) |
= 90 | ||||
| 7. Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Filariasis *) Persentase kasus filariasis yang ditangani *) |
= 90 | ||||